Kekik (Thymus vulgaris) yalpiz oilasiga mansub har xil yashil o'simlik. U turli xil madaniyatlarda oshpazlik, dorivor, bezak va xalq tabobatida qo'llanilgan. Kekik yangi va quritilgan shaklda, butun shoxchada (o'simlikdan uzib olingan bitta poya) va o'simlik qismlaridan olinadigan efir moyi sifatida ishlatiladi. Kekikning uchuvchan moylari oziq-ovqat sanoatida va kosmetikada konservantlar va antioksidantlar sifatida ishlatiladigan asosiy efir moylari qatoriga kiradi. Parrandachilikda o'rganilgan maxsus qo'llanmalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:
- Antioksidant:Kekik yog'i ichak to'sig'ining yaxlitligini, antioksidant holatini yaxshilash, shuningdek, tovuqlarda immunitet reaksiyasini qo'zg'atish uchun potentsialga ega.
- Antibakterial:Kekik yog'i (1 g/kg) kamaytirishda samarali ekanligi isbotlanganKoliformgigienani yaxshilash maqsadida sprey yaratish uchun ishlatilgan vaqt hisobga olinadi.
Kekik bo'yicha parrandachilik bilan bog'liq tadqiqotlarning qisqacha mazmuni
| Shakl | Turlar | Miqdori | Vaqt davri | Natijalar | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| Efir moyi | Tuxum qo'yuvchi tovuqlar | 42 kun | PEO va TEO ning kombinatsiyalangan shakli bilan parhez qo'shimchalari sovuq stress sharoitida boqilgan tuxum qo'yadigan tovuqlarning ishlash parametrlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. | Mohsen va boshqalar, 2016 | |
| Ziravorlar | Broylerlar | 1 g/kg | 42 kun | +1 ovqat iste'moli, +2 BW, -1 FCR | Sarica va boshqalar, 2005 |
| Ekstrakt | Broylerlar | 50 dan 200 mg/kg gacha | 42 kun | O'sish ko'rsatkichlarini, ovqat hazm qilish fermentlari faolligini va antioksidant ferment faolligini yaxshilash | Hashemipour va boshqalar, 2013 |
| Ekstrakt | Broylerlar | 0,1 g/kg | 42 kun | +1 ovqat iste'moli, +1 ADG, -1 FCR | Li va boshqalar, 2003 |
| Ekstrakt | Broylerlar | 0,2 g/kg | 42 kun | -5 FI, -3 ADG, -3 FCR | Li va boshqalar, 2003 |
| Kukun | Broylerlar | 10 dan 20 g/kg gacha | 42 kun | broyler tovuqlarining qon biokimyosi parametrlariga ijobiy ta'sir ko'rsatdi | M Qasem va boshqalar, 2016 |
Nashr vaqti: 2021-yil 12-yanvar





